Draw Date | Ticket Number | Winner | Prize Amount |
---|---|---|---|
January 7, 2021 | 1468 | Dervin Lofstrom | Opening Prize: $3000.00 |
January 11, 2021 | 2178 | Parker Thomson | $100.00 |
January 12, 2021 | 1901 | Daryl Altman | $1000.00 |
January 13, 2021 | 2417 | Todd Hofmann | $100.00 |
January 14, 2021 | 1554 | Deb Wingert | $100.00 |
January 15, 2021 | 1039 | Cheryl Ector | $100.00 |
January 18, 2021 | 2822 | Carmen Koch | $100.00 |
January 19, 2021 | 1936 | Aaron Shutra | $100.00 |
January 20, 2021 | 1601 | Myrna Wiebe | $100.00 |
January 21, 2021 | 2158 | Mariette Lozinski | $100.00 |
January 22, 2021 | 2444 | Kaylin Skinner | $100.00 |
January 25, 2021 | 2379 | Madison Kleiter | $100.00 |
January 26, 2021 | 1816 | Ed Phillips | $100.00 |
January 27, 2021 | 1953 | Marlowe Schmiess | $100.00 |
January 28, 2021 | 2705 | Evan LaLonde | $100.00 |
January 29, 2021 | 1008 | Crystal Barnes | $100.00 |
February 1, 2021 | 2765 | John Ross | $100.00 |
February 2, 2021 | 2755 | Randy Warick | $1000.00 |
February 3, 2021 | 2566 | Rod Wedewer | $100.00 |
February 4, 2021 | 1579 | Annie Krakowetz | $100.00 |
February 5, 2021 | 2027 | Yvonne Gulka | $100.00 |
February 8, 2021 | 2069 | Evan Bourassa | $100.00 |
February 9, 2021 | 2573 | Brian Van Der Buhs | $100.00 |
February 10, 2021 | 1354 | Chad Pruden | $100.00 |
February 11, 2021 | 1494 | Rylan Kleiter | $100.00 |
February 12, 2021 | 2255 | Bradley Moser | $100.00 |
February 14, 2021 | 2708 | Trevor Zurowski | $1000.00 |
February 16, 2021 | 2557 | Jenna Hope | $100.00 |
February 17, 2021 | 1475 | Sandy Nelson | $100.00 |
February 18, 2021 | 1025 | Linda Lund | $100.00 |
February 19, 2021 | 1457 | Mal Hickie | $100.00 |
February 19, 2021 | 2340 | Gary Mihalicz | $100.00 |
February 19, 2021 | 1378 | Phyllis Penner | $100.00 |
February 19, 2021 | 2312 | Rene Bedier | $100.00 |
February 19, 2021 | 1988 | Brent Johnston | $100.00 |
February 19, 2021 | 1532 | Kim Rystrom | $100.00 |
February 19, 2021 | 1942 | Michael Carss | $100.00 |
February 19, 2021 | 2037 | Peyton Hebig-Lofstrom | $100.00 |
February 19, 2021 | 2178 | Parker Thomson | $100.00 |
February 19, 2021 | 1840 | Lynn Unger | $100.00 |
February 19, 2021 | 2812 | Murray Lewis | $100.00 |
February 19, 2021 | 2392 | Mary Engel | $100.00 |
February 19, 2021 | 2174 | Terry Hendry | $100.00 |
February 19, 2021 | 1463 | Lucie Altman | $100.00 |
February 19, 2021 | 1017 | Terry Walker | $100.00 |
February 19, 2021 | 1544 | Kerina Anderson | $100.00 |
February 19, 2021 | 1638 | Crystal Fenwick | $100.00 |
February 19, 2021 | 2171 | Terry Hendry | $1500.00 |
February 19, 2021 | 2012 | Austin Koeplle | $100.00 |
February 19, 2021 | 2302 | Sara Holfeld | $100.00 |
February 19, 2021 | 1563 | Fred Ozirney | $100.00 |
February 19, 2021 | 2338 | Garry Mihalicz | $100.00 |
February 19, 2021 | 2497 | Garett Soporlo | $100.00 |
February 19, 2021 | 1611 | Larry Flysak | $100.00 |
February 19, 2021 | 2368 | Mike Stadnyk | Grand Prize $3000.00 |
Congratulations to the above lotto days winners!
All Regular draws will be made on February 19, 2021.
All remaining major prize draws will be made : February 19th, 2021.